Description
Opis
M3A500-PP wykorzystuje zaawansowany procesor graficzny NVIDIA RTX™ A500 z architekturą NVIDIA Ampere w MXM 3.1 Type A, zapewniając doskonałą wydajność i energooszczędność w szerokiej gamie systemów wbudowanych.
- Zaawansowany silnik GPU w porównaniu do architektury Turing
Zasilany przez procesor graficzny NVIDIA RTX A500 z architekturą NVIDIA Ampere, M3A500-PP skutecznie zapewnia wyższą wydajność rdzeni Ray Tracing i rdzeni Tensor niż te, które można znaleźć w procesorach graficznych architektury Turing.
- Interfejs PCIe Gen 4 x4
Interfejs PCIe Gen 4 w procesorach graficznych Ampere Architecture zapewnia szybszy sekwencyjny transfer danych niż interfejs PCIe Gen 3 w procesorach graficznych Turing Architecture.
- Opcjonalna usługa powlekania konforemnego do zastosowań w trudnych warunkach
Dla wszystkich serii modułów MXM, Aetina oferuje opcjonalną usługę powlekania konforemnego, odpowiednią do zastosowań w trudnych warunkach, takich jak aplikacje wbudowane o dużej mocy obliczeniowej.
- 5-letnie długoterminowe dostawy
Podczas długiego okresu rozwoju Aetina zapewnia 5-letnią dostępność modułów MXM i wyłączne wsparcie techniczne, pomagając klientom zaoszczędzić czas i koszty konserwacji.
Specifications
Model Number | M3A500-PP |
Bus Type | PCI Express 4.0 x4 |
Form Factor | MXM 3.1 Type A |
GPU Architecture | NVIDIA Ampere |
GPU | NVIDIA RTX™ A500 |
CUDA Cores | 2048 |
Memory Size | 4GB GDDR6 |
Memory Clock | 14 Gbps |
Memory Interface Width | 64-bit |
DirectX Support | 12 |
Vulkan Support | 1.2 |
OpenGL Support | 4.6 |
Operating System | Windows 10/11 64-bit |
TGP (Power) | 35W / 45W |
Dimensions (mm) | 82.0 x 70.0 |
Operating Temp (Std.) | 0°C ~ +55°C (32°F ~ 131°F) |
Operating Temp (Ext.) | -40°C ~ +85°C (-40°F ~ +185°F) |
Storage Temperature | -40°C ~ +85°C (-40°F ~ +185°F) |
Operating Humidity | 95% @ 40°C (bez kondensacji) |
Ordering Information
Model Number | Description |
---|---|
M3A500-PPA-A1 | MXM-A, NVIDIA RTX A500, Gen4.0 x4, 4GB GDDR6, MSH, 45W, 0°C to 55°C |
M3A500-PPW-A1 | MXM-A, NVIDIA RTX A500, Gen4.0 x4, 4GB GDDR6, MSH, 45W, -40°C to 85°C |
M3A500-PPA-A2 | MXM-A, NVIDIA RTX A500, Gen4.0 x4, 4GB GDDR6, MSH, 35W, 0°C to 55°C |
M3A500-PPW-A2 | MXM-A, NVIDIA RTX A500, Gen4.0 x4, 4GB GDDR6, MSH, 35W, -40°C to 85°C |
Zainteresowany tym produktem?
Serdecznie zapraszamy do kontaktu!