Description
Opis
| System | |
| CPU | Soldered onboard AMD G-T40E 1.0GHz processor |
| Memory | Soldered onboard 2GB DDR3L SDRAM |
| Chipset | AMD FCH A50M |
| BIOS | AMI® UEFI BIOS |
| Watchdog Timer | 1~255 levels reset |
| I/O Interface | |
| USB Port | 8 x USB 2.0 ports |
| Expansion Bus | 4 x PCIe x1 lanes SPI, and LPC (Low Pin Count) interface |
| Storage | 2 x Serial ATA ports 600MB/s HDD transfer rate |
| Ethernet Chipset | 1 x Realtek RTL8111E PCIe GbE controller |
| AUDIO/ interface | HD Audio Link |
| Display | |
| Graphic Chipset | Integrated AMD Radeon HD 6250 |
| Graphics Interface | LCD: Dual Channels 18/24-bit LVDS Support Analog RGB signals (via Qseven GF reserved pin) 1 x DDI port |
| Mechanical & Environmental | |
| Power Requirement | 5V |
| Power Consumption | 1.55A@+12V (Typical) |
| Operating Temp. | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
| Operating Humidity | 0 ~ 90% (non-condensing) |
| Dimension (L x W) | 70 x 70 mm (2.76” x 2.76”) |
| Ordering Information | |
| QSM-520E-2G-T40E | AMD G-T40E Dual Core Q7 CPU module w/ 2GB memory soldered down |
| Optional Accessories | |
| HS-0520-C1 | Heat sink with fan |
| PBQ-3000 | Qseven™ EPIC evaluation board |
| CBK-06-3000-00 | Cable kit 1 x USB cable 1 x USB2 cable 2 x Serial port cables 1 x SATA cable 1 x SATA power cable |
Zainteresowany tym produktem?
Serdecznie zapraszamy do kontaktu!




