Description
Opis
Jetway MF32 to wysoce wydajna, subkompaktowa płyta główna o przekątnej 3,5 cala, napędzana nowoczesnymi procesorami Intel® Core™ 13. generacji (Raptor Lake-P). Ta kompaktowa jednostka została zaprojektowana specjalnie z myślą o zaawansowanych zastosowaniach sieciowych i przemysłowych, takich jak bramy IoT, Edge Computing oraz systemy automatyki fabrycznej. Dzięki solidnej konstrukcji i pasywnemu chłodzeniu, MF32 idealnie sprawdza się w trudnych warunkach pracy, oferując niezawodność tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
Wyróżnikiem modelu MF32 jest imponująca łączność sieciowa. Wyposażona w aż 4 porty LAN 2.5GbE (Intel® I225/I226), płyta ta zapewnia przepustowość niezbędną do szybkiego przesyłania danych, redundancji sieciowej oraz obsługi kamer IP w systemach wizyjnych. W połączeniu z obsługą szybkiej pamięci DDR5 SODIMM (do 4800 MHz), MF32 gwarantuje płynną obsługę wielu strumieni danych jednocześnie, stanowiąc doskonałą bazę dla serwerów brzegowych i zaawansowanych sterowników.
Urządzenie oferuje szerokie możliwości rozbudowy dzięki bogatemu zestawowi złącz M.2. Płyta posiada slot M-Key (obsługa NVMe PCIe 4.0) dla superszybkich dysków SSD, slot E-Key dla modułów Wi-Fi/BT oraz slot B-Key z gniazdem karty SIM, dedykowany dla modemów 4G/5G/LTE. Dodatkowo, MF32 wyposażono w 2 porty USB 3.2 Gen 2 dla szybkiego transferu danych oraz wewnętrzne złącza USB 2.0 i porty szeregowe (RS-232/422/485), co ułatwia integrację ze starszymi urządzeniami przemysłowymi.
Zaprojektowana do pracy ciągłej, płyta Jetway MF32 obsługuje szeroki zakres napięcia wejściowego 12-36 V DC, co pozwala na bezpieczne wdrożenie w niestabilnych środowiskach zasilania. Mimo nacisku na funkcje sieciowe, płyta umożliwia również podłączenie interfejsów wizualnych poprzez wewnętrzne złącza HDMI i LVDS, co jest kluczowe dla paneli HMI.
Jetway MF32 to idealne rozwiązanie dla integratorów systemów poszukujących kompaktowej, ale potężnej platformy o rozbudowanych możliwościach komunikacyjnych. Od inteligentnych fabryk po zaawansowane routery przemysłowe – MF32 dostarcza moc obliczeniową Intel® 13. generacji i elastyczność niezbędną w erze Przemysłu 4.0.
Specifications
| SYSTEM | |
| MB FORM FACTOR | 3.5″ |
| CPU | Onboard Intel® 13th Gen Core™ i5-1335UE (Formerly Raptor Lake-P, TDP 15W) Onboard Intel® 13th Gen Celeron® U300 (Formerly Raptor Lake-P, TDP 15W) |
| CHIPSET | Intel® SoC |
| MEMORY | 1 x DDR5 4800MHz, Single Channel SO-DIMM, up to 32GB |
| BIOS | UEFI |
| WAKE ON LAN | Yes |
| WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
| SECURITY | Intel® PTT (Integrated fTPM) TPM2.0 (dTPM, Optional) |
| RTC BATTERY | Lithium Battery |
| DIMENSION (W X D) | 148.0 (W) x 102.0 (D) mm (5.8″ x 4.0″) |
| OS SUPPORT | Windows® 11 (64bit) Windows® 10 (64bit) Linux |
| POWER | |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 19V |
| POWER ON MODE | AT / ATX (Default) Mode |
| CONNECTOR | 4-pin Power Din Internal 4-pin Header |
| DISPLAY | |
| GPU | Intel® Iris® Xe Graphics |
| HDMI | 1 x Internal Header for HDMI 1.2 (Max Resolution: 1920 x 1080@60Hz) |
| LAN | |
| ETHERNET | 3 x RJ45 for Intel® I226-V 2.5GbE 1 x RJ45 for Intel® I226-LM 2.5GbE |
| USB PORT | |
| USB | 2 x USB 3.2 Gen 2×1 (10Gbps, Formerly USB 3.1 Gen 2) Internal Header for 4 x USB 2.0 |
| SERIAL PORT | |
| COM | Internal Header for 1 x RS-232/422/485 1 x RJ50 for RS-232 |
| INTERNAL I/O | |
| GPIO | 8-Bit |
| SMBUS | Yes |
| FAN | 1 x 4-pin Connector for CPU Fan (PWM Mode) |
| FRONT PANEL | HDD Active LED Power LED Power On/Off Reset |
| ADDITIONAL | Onboard 1×2-pin header and 1×4-pin header for PoE Module 1 x AT/ATX Mode Selection 1 x Chassis Intrusion 1 x PS/2 |
| STORAGE | |
| SATA | 1 x SATA III 1 x SATA Power Connector |
| EXPANSION | |
| M.2 | 1 x E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe 3.0 x1) support CNVio 1 x B-Key 3042/3052 (USB 3.2/PCIe 3.0 x1) 1 x M-Key 2242/2280 (PCIe 4.0 x4) support NVMe |
| SIM | 1 x Nano SIM Card Slot |
| ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
| SHOCK | 15G, 11ms duration |
| VIBRATION | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ Operation |
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
| STORAGE TEMPERATURE | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) |
| OPERATING HUMIDITY | 10 ~ 90% Relative Humidity, Non-condensing |
| STORAGE HUMIDITY | 10 ~ 90% @40°C, Non-condensing |
| CERTIFICATION | CE/FCC Class A |
Packing List
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
| MF32 | MF32 M/B | 1 |
| G01-2X10A-HDMI-1F | HDMI Cable, length = 250mm | 1 |
| G01-COM-H2M20-1F | COM Cable, length = 240mm | 1 |
| G01-PW4PS-2S-323F | SATA Power Cable, length = 200mm | 1 |
| G01-SATA3-BL-1F | SATA Cable, length = 500mm | 1 |
| G01-USB2X5A-28-F | USB Cable, length = 280mm | 1 |
Ordering Information
| PART NUMBER | MF30-13350 | MF30-13352 | MF30-133E0 | MF30-133E2 |
| CPU | Intel® CoreTM i5-1335U | Intel® CoreTM i5-1335U | Intel® CoreTM i5-1335UE | Intel® CoreTM i5-1335UE |
| SECURITY | TPM2.0 | TPM2.0 | ||
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12~36V | DC-in 12~36V | DC-in 12~36V | DC-in 12~36V |
| GPU | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
| LVDS | 1 x LVDS | 1 x LVDS | 1 x LVDS | 1 x LVDS |
| TYPE C DP | 1 x Type-C DP | 1 x Type-C DP | 1 x Type-C DP | 1 x Type-C DP |
| DP | 2 x DP | 2 x DP | 2 x DP | 2 x DP |
| HDMI | 2 x HDMI® | 2 x HDMI® | 2 x HDMI® | 2 x HDMI® |
| MULTIPLE DISPLAY | Support 4 Displays | Support 4 Displays | Support 4 Displays | Support 4 Displays |
| ETHERNET | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE |
| USB | 3 x USB 3.2 Gen 2 | 3 x USB 3.2 Gen 2 | 3 x USB 3.2 Gen 2 | 3 x USB 3.2 Gen 2 |
| USB | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C |
| USB | 4 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 |
| COM | 2 x RS-232 | 2 x RS-232 | 2 x RS-232 | 2 x RS-232 |
| COM | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 |
| SATA | 1 x SATA III | 1 x SATA III | 1 x SATA III | 1 x SATA III |
| M.2 | 1 x M-Key 2242/2280 | 1 x M-Key 2242/2280 | 1 x M-Key 2242/2280 | 1 x M-Key 2242/2280 |
| M.2 | 1 x E-key 2230 | 1 x E-key 2230 | 1 x E-key 2230 | 1 x E-key 2230 |
| M.2 | 1 x B-key 3042/3052 or 1 x B+M-Key 2242 | 1 x B-key 3042/3052 or 1 x B+M-Key 2242 | 1 x B-key 3042/3052 or 1 x B+M-Key 2242 | 1 x B-key 3042/3052 or 1 x B+M-Key 2242 |
| SIM | 1 x Nano SIM Card Slot | 1 x Nano SIM Card Slot | 1 x Nano SIM Card Slot | 1 x Nano SIM Card Slot |
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
Zainteresowany tym produktem?
Serdecznie zapraszamy do kontaktu!












