Description
Opis
Rodzina modułów wbudowanych Cervoz Industrial M.2 2242 T445 to dyski półprzewodnikowe typu flash zgodne ze standardami M.2 i PCIe Gen4x4. Rodzina M.2 2242 T445 została stworzona specjalnie z myślą o kompaktowych systemach wbudowanych i środowiskach przemysłowych, w których kluczowe znaczenie mają przestrzeń, wydajność i cicha praca. Dzięki smukłej obudowie 2242, T445 idealnie nadaje się do smukłych komputerów bez wentylatorów, systemów thin client i płyt głównych o niskim profilu. Rodzina M.2 2242 T445 może być wykorzystywana zarówno do bootowania, jak i do przechowywania danych.
Rodzina T445 wykorzystuje pamięć flash 3D TLC klasy SSD od wiodącego producenta Micron. Oprogramowanie układowe Cervoz zawiera potężny algorytm ECC o nazwie Low-Density Parity Check (LDPC) w celu poprawy niezawodności danych. Jednocześnie rodzina M.2 2242 T445 charakteryzuje się konstrukcją bez pamięci DRAM, co pozwala osiągnąć niższe zużycie energii, a także radiatorem zaprojektowanym z myślą o skutecznym odprowadzaniu ciepła w celu utrzymania najlepszej wydajności. Produkt ten jest dostępny w różnych pojemnościach do wyboru.
Rodzina T445 oferuje wyjątkową wydajność i niezawodność; ta rodzina produktów jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających wielozadaniowości i dużej wydajności.
| Series | Titan Series (TLC) |
| Form Factor | M.2 2242 |
| Interface | PCIe Gen4x4 |
| Connector | M.2 (M) |
| NAND Flash Type | 3D TLC |
| Capacity | 256GB ~ 2TB |
| Dimension (LxWxH/mm) | 42.00 x 22.00 x 3.50 |
| Sequential Read | up to 5,010MB/s |
| Sequential Write | up to 4,690MB/s |
| ECC Scheme | LDPC |
| MTBF | > 3,000,000 hours |
| Terabyte Written (TBW) | 256GB : 469, 512GB : 938, 1TB : 1875, 2TB : 3750 |
| Operating Temperature: Standard Temp. | 0°C ~ 70°C |
| Operating Temperature: Wide Temp. | –40°C ~ 85°C |
| Supply Voltage | 3.3V DC +/-5% |
| Power Consumption | Active mode: < 5130mW, Idle mode: < 805mW |
| MIL-STD-810H Compliant | Optional |
| Specialty Technology | Write Protect Function (Optional), End-to-End data protection, SLC write cache technology, Thermal throttling |
| Conformal Coating | Optional |
| Anti-Vibration Fill | Optional |
| FlashMonitor | YES |
Ordering info
| Standard Temp. (0°C ~ 70°C) | Wide Temp. (-40°C ~ 85°C) | Capacity |
|---|---|---|
| CIE-M4T445MMH256GS | CIE-M4T445MMH256GW | 256GB |
| CIE-M4T445MNH512GS | CIE-M4T445MNH512GW | 512GB |
| CIE-M4T445MNH001TS | CIE-M4T445MNH001TW | 1TB |
| CIE-M4T445MOH002TS | CIE-M4T445MOH002TW | 2TB |
Zainteresowany tym produktem?
Serdecznie zapraszamy do kontaktu!




