Description
Opis
M3A4500-WP wykorzystuje zaawansowany procesor graficzny NVIDIA RTX™ A4500 z architekturą NVIDIA Ampere w MXM 3.1 Type B, zapewniając doskonałą wydajność i energooszczędność w szerokiej gamie systemów wbudowanych.
- Zaawansowany silnik GPU w porównaniu do architektury Turing
Zasilany przez procesor graficzny NVIDIA RTX A4500 z architekturą NVIDIA Ampere, M3A4500-WP skutecznie zapewnia wyższą wydajność rdzeni Ray Tracing i rdzeni Tensor niż te, które można znaleźć w procesorach graficznych architektury Turing.
- Obsługa kodu korekcji błędów (ECC)
ECC zapewnia wyższą niezawodność aplikacjom obliczeniowym, które są wrażliwe na uszkodzenia danych, co jest szczególnie ważne w środowiskach obliczeń klastrowych na dużą skalę, gdzie układy GPU przetwarzają bardzo duże zbiory danych i/lub uruchamiają aplikacje przez dłuższy czas.
- Interfejs PCIe Gen 4 x16
Interfejs PCIe Gen 4 w układach GPU architektury Ampere zapewnia szybszy sekwencyjny transfer danych niż interfejs PCIe Gen 3 w układach GPU architektury Turing.
- Opcjonalna usługa powlekania konforemnego do zastosowań w trudnych warunkach
Dla wszystkich serii modułów MXM, Aetina oferuje opcjonalną usługę powlekania konforemnego, odpowiednią do zastosowań w trudnych warunkach, takich jak aplikacje wbudowane o dużej mocy obliczeniowej.
- 5-letnie długoterminowe dostawy
Podczas długiego okresu rozwoju, Aetina zapewnia 5-letnią dostępność modułów MXM i wyłączne wsparcie techniczne, pomagając klientom zaoszczędzić czas i koszty konserwacji.
Specifications
Kategoria | Specyfikacja |
---|---|
Model Number | MX5000A-WA |
Bus Type | PCI Express 4.0 x16 |
Form Factor | MXM graphics module version 3.1, Type B |
GPU Architecture | NVIDIA Ada Lovelace |
Graphics Processing Unit | NVIDIA RTX™ 5000 Ada Generation Embedded GPU |
CUDA Cores | 9728 |
Tensor Cores | 304 |
RT Cores | 76 |
Graphics Clock (MHz) | 1425 / 2115 |
Floating Point | 41.15 TFLOPS |
Memory Size | 16GB GDDR6 |
Memory Clock | 18 Gbps |
Memory Interface Width | 256-bit |
Memory Bandwidth | 576 GB/sec |
DirectX | 12 Ultimate |
Vulkan | 1.2 |
OpenGL | 4.6 |
Operating System | Windows 10/11 64-bit, Linux 64-bit |
Max. Displays | 4x DisplayPort 1.4a |
Max. Digital Resolution | 7680 x 4320 |
Outputs | DisplayPort 1.4a |
Total Graphics Power (TGP) | 115 W |
Dimensions (mm) | 82.0 x 105.0 |
Operating Temperature | 0℃ ~ +55℃ (32°F ~ 131°F) |
Storage Temperature | -40°C ~ +85℃ (-40℉ ~ +185℉) |
Humidity | 40°C @ 95%, Non-condensing |
Certification | CE / FCC / UKCA |
Ordering Information
Model Number | Description |
---|---|
M3A4500-WPA-A1 | MXM-B, NVIDIA RTX A4500, Gen 4.0 x16, 16GB GDDR6, DP, 125W, 0°C to 55°C |
M3A4500-WPA-A2 | MXM-B, NVIDIA RTX A4500, Gen 4.0 x16, 16GB GDDR6, DP, 115W, 0°C to 55°C |
M3A4500-WPA-A3 | MXM-B, NVIDIA RTX A4500, Gen 3.0 x16, 16GB GDDR6, DP, 80W, 0°C to 55°C |
M3A4500-WPG-A3 | MXM-B, NVIDIA RTX A4500, Gen 3.0 x16, 16GB GDDR6, DP, 80W, -40°C to 70°C |
Zainteresowany tym produktem?
Serdecznie zapraszamy do kontaktu!