Description
Opis
Płyta nośna conga-Eval Carrier T7 Gen2 to zaawansowany system ewaluacyjny przeznaczony dla modułów COM Express® Rev. 3.0 i 3.1 typu 7. Urządzenie oferuje imponującą wydajność sieciową dzięki obsłudze czterech портов 10GbE oraz rozbudowaną infrastrukturę PCIe z jednym portem Gen4 x16, portem Gen3 x8 i dwoma portami Gen3 x4. Płyta charakteryzuje się profesjonalnym wzornictwem w standardzie ATX z wymiarami 305 mm x 244 mm, zapewniając solidną podstawę do zaawansowanych aplikacji przemysłowych.
Karta nośna wyposażona jest w bogatą gamę interfejsów komunikacyjnych, w tym jedno złącze RJ45 wspierające maksymalnie 10GBASE-T oraz cztery porty 10GBASE-KR z obsługą kart rozszerzeń. System umożliwia elastyczną konfigurację fizycznych interfejsów sieciowych poprzez dedykowane karty rozszerzeń (DAC, SFP+) oraz zastosowanie zaawansowanych kontrolerów PHY (Inphi CS4227, CS4223, Intel C827-IM1, X557). Dodatkowe interfejsy obejmują 4 porty USB 3.1 Gen2, dwa porty szeregowe COM (DSUB9) oraz zaawansowane nagłówki dla rozszerzeń I2C, SMBus, GPIO i FAN.
Płyta conga-Eval Carrier T7 Gen2 jest wyposażona w zasilanie ATX (24-pin + 8-pin) i oferuje zaawansowane funkcje diagnostyczne, takie jak wyświetlacz POST-CODE z czterema segmentami siedmiomegmentowymi oraz zestaw diod LED statusowych. System wspiera pełną konfigurację dla zaawansowanych rozwiązań obliczeniowych w automatyce przemysłowej, systemach infrastrukturalnych i aplikacjach wymagających wysokiej wydajności sieciowej.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| COMPLIANCE | COM Express® Rev. 3.0 or 3.1 Pin-out Type 7 |
| DIMENSIONS (H x W x D) | 305 mm x 244 mm (ATX) |
| ETHERNET – RJ45 | 1x RJ45 – max 10G-BASE-T (depending on module support) |
| ETHERNET – 10GBASE-KR | 4x 10GBASE-KR |
| ETHERNET – Expansion Cards DAC | 4x DAC: 10GBASE-KR signals directly routed from COMe connector to SFP+ cages |
| ETHERNET – Expansion Cards SFP+ (Inphi CS4227) | 2x SFP+: 10GBASE-KR-to-SFI via Inphi PHY CS4227 |
| ETHERNET – Expansion Cards SFP+ (Inphi CS4223) | 4x SFP+: 10GBASE-KR-to-SFI via Inphi PHY CS4223 |
| ETHERNET – Expansion Cards SFP+ (Intel C827-IM1) | 4x SFP+: 10GBASE-KR-to-SFI via Intel PHY C827-IM1, CEI-Interface |
| ETHERNET – Expansion Cards RJ45 | 4x RJ45: 10GBASE-KR-to-10GBASE-T via Intel PHY X557 |
| PCI EXPRESS® Gen4 | 1x PCIe Gen4 x16 |
| PCI EXPRESS® Gen3 | 1x PCIe Gen3 x8 |
| PCI EXPRESS® Gen3 x4 | 2x PCIe Gen3 x4 |
| USB | 4x USB 3.1 Gen2 |
| SERIAL | 2x DSUB9 – COM ports (RX/TX) |
| ONBOARD HEADER – SATA | 2x SATA |
| ONBOARD HEADER – I2C | 1x I2C |
| ONBOARD HEADER – SMBus | 1x SMBus |
| ONBOARD HEADER – GPIO | 1x GPIO |
| ONBOARD HEADER – FAN | 1x FAN |
| ONBOARD HEADER – Various | 1x various: LEDs, Status signals |
| VISUAL CONTROL – BIOS POST-CODE | 4x 7 segment display |
| VISUAL CONTROL – LEDs | Various LEDs |
| POWER SUPPLY | ATX power supply 24 + 8 pin |
Zainteresowany tym produktem?
Serdecznie zapraszamy do kontaktu!






